€0.006 | €5.750 | €69 | 12000 | | Tape | LTO-8 | New | 📊 | | IBM 01PL041 DC Ultrium8 Lto8 Étiquette sans Étiquette 12-30 to 960M |
€0.013 | €12.955 | €285 | 22000 | | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | Seagate Exos X22 22TB Interne Server Festplatte ST22000NM000C 3,5 Zoll HDD SATA 6Gb/s 512E SED 7200RPM 512MB Cache (Reconditionné) |
€0.013 | €13.333 | €160 | 12000 | | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | | Seagate Enterprise Capacity v7 ST12000NM0127 - Disque dur - 12 To - Interne - 3.5" - SATA 6 Gb/s - 7200 tr/min - Cache 256 Mo |
€0.014 | €13.750 | €220 | 16000 | | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | | Seagate EXOS X16 16TB Interne Festplatte 3.5 Zoll SATA 6 Gbit/s 256 MB, ST16000NM001G (Reconditionné) |
€0.014 | €14.286 | €400 | 28000 | | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | | Seagate Exos 28To Serveur Interne Disque dur ST28000NM000C 3.5" HDD SATA 6 Gb/s 7200 tr/min 512 Mo de cache (Reconditionné) |
€0.015 | €15.000 | €90 | 6000 | | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | Hitachi HUS726060ALE610 0F23001 Disque dur 6 To 7,2 K tr/min 128 Mo SATA 6 Go/s 3,5" |
€0.015 | €15.000 | €240 | 16000 | | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | | Seagate IronWolf Pro 16 To, Disque dur interne NAS HDD, CMR 3,5" SATA 6 Gbit/s, 256 Mo de mémoire cache, pour NAS RAID (ST16000NE000) (Reconditionné) |
€0.015 | €15.000 | €240 | 16000 | 5 years | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | Seagate Exos X18, 16 To, Disque dur interne d’entreprise HDD, CMR 3,5'', Hyperscale SATA 6 Go/s 7200 TR/Min 512e 4Kn Fast Format Faible Latence avec Cache amélioré Référence (ST16000NM000J) |
€0.015 | €15.278 | €275 | 18000 | | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | | Seagate Exos X18 Enterprise Disque dur 18 To CMR 3,5" Hyperscale SATA 6 Go/s 7200 tr/min 512e 4 Kn Faible latence avec mise en cache améliorée Disque dur Référence ST18000NM000J (Reconditionné) |
€0.016 | €16.250 | €130 | 8000 | | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | Seagate BarraCuda, 8 To, disque dur interne, SATA 6 Gbit/s, 3,5 pouces, 5 400 tr/min, 256 Mo de cache pour PC de bureau (ST8000DM004) |
€0.017 | €16.500 | €264 | 16000 | | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | | Toshiba MG Series 16To Serveur Interne Disque dur MG08ACA16TE 3.5" HDD SATA 6 Gb/s 7200 tr/min 512 Mo Cache 24/7 (Reconditionné) |
€0.017 | €16.875 | €270 | 16000 | | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | Seagate Barracuda 16TB Disque Dur Interne, 7200 U/Min, 512MB Cache, SATA 6Gb/s, 3.5" (ST16000DM001) |
€0.017 | €17.143 | €240 | 14000 | 3 years | External 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | WD 14To My Book - Disque dur externe de bureau avec logiciels de gestion du disque et de sauvegarde et protection par mot de passe, compatible PC & Mac |
€0.017 | €17.125 | €137 | 8000 | | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | | Seagate BarraCuda 8To, Disque dur interne HDD, 3.5 pouces, SATA 6 Goit/s, 5 400 tr/min, 256 Mo de mémoire cache, pour PC de bureau, Ouverture facile, Services Rescue (ST8000DMZ04) |
€0.017 | €17.188 | €275 | 16000 | 5 years | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | Seagate Exos X18, 16 To, Disque dur interne d’entreprise HDD, CMR 3,5'', Hyperscale SATA 6 Go/s 7200 TR/Min 512e 4Kn Fast Format Faible Latence avec Cache amélioré Référence (ST16000NM000J) |
€0.018 | €17.875 | €286 | 16000 | 2 years | External 3.5" | HDD | Used | 📊 | | Seagate Expansion Desktop 16To, Disque Dur Externe HDD, 3.5 pouces, USB 3.0, PC & Notebook, Services Rescue (STKP16000400) |
€0.018 | €18.250 | €146 | 8000 | | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | Seagate BarraCuda 8To, Disque dur interne HDD, 3.5 pouces, SATA 6 Goit/s, 5 400 tr/min, 256 Mo de mémoire cache, pour PC de bureau, Ouverture facile, Services Rescue (ST8000DMZ04) |
€0.018 | €18.438 | €295 | 16000 | 2 years | External 3.5" | HDD | New | 📊 | | Seagate Expansion Desktop 16To, Disque Dur Externe HDD, 3.5 pouces, USB 3.0, PC & Notebook, Services Rescue (STKP16000400) |
€0.019 | €18.625 | €447 | 24000 | | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | Toshiba MG11 Series MG11ACA24TE - Festplatte - Enterprise - 24 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) |
€0.019 | €18.750 | €150 | 8000 | | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | Seagate BarraCuda, 8 To, disque dur interne, SATA 6 Gbit/s, 3,5 pouces, 5 400 tr/min, 256 Mo de cache pour PC de bureau (ST8000DM004) |
€0.019 | €19.250 | €154 | 8000 | | External 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | Seagate One Touch Hub 8To, Disque Dur Externe, USB 3.0, pour PC, ordinateur portable et Mac, Services Rescue (STLC8000400) |
€0.019 | €19.500 | €78 | 4000 | | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | Seagate SkyHawk 4To, Disque Dur Interne de vidéosurveillance, 3.5 Pouces, SATA 6 Go/s, 256 Mo de mémoire Cache, pour système de caméras de sécurité, Ouverture Facile, Services Rescue (ST4000VXZ16) |
€0.020 | €19.556 | €352 | 18000 | 5 years | Internal | SAS | New | 📊 | | EXOS X18 18 To SAS 3,5 po 7200 tr/min Helium 512E/4K |
€0.020 | €19.750 | €79 | 4000 | 3 years | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | 🔥 | Toshiba 4TB S300 Surveillance HDD - 3.5' SATA Internal Hard Drive Supports up to 64 HD Cameras at a 180TB/Year workload (HDWT840UZSVA) |
€0.020 | €19.750 | €79 | 4000 | 2 years | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | WD Blue 4 To Desktop Disque Dur Interne 3.5" - Classe 5400 RPM, SATA 6 Gb/s, Cache de 256 Mo |
€0.021 | €20.600 | €206 | 10000 | | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | WD Red Plus 10 To Disque dur Interne 3.5" dédié NAS, 7200 RPM Class, SATA 6 GB/s, CMR, 256MB Cache, Garantie 3 ans |
€0.021 | €20.643 | €289 | 14000 | 5 years | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | | 14TB WD Ultrastar DC HC530 WUH721414ALE6L4 7200RPM 512MB Blanc |
€0.021 | €20.833 | €125 | 6000 | | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | Seagate SkyHawk 6To, Disque Dur Interne de vidéosurveillance, 3.5 Pouces, SATA 6Go/s, 256 Mo de mémoire Cache, pour système de caméras de sécurité, Ouverture Facile, Services Rescue (ST6000VXZ09) |
€0.021 | €20.875 | €167 | 8000 | | External 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | WD 8 To Elements HDD de bureau, USB 3.0, (supplémentaire pour les photos, la musique, les vidéos et tous les autres fichiers, résistant aux chocs) noir |
€0.021 | €21.250 | €340 | 16000 | 2 years | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | Synology NAS HD3.5 Plus SATA 16TB HAT3310-16T / 7,2k |
€0.021 | €21.375 | €342 | 16000 | | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | | Seagate IronWolf Pro 16To, Disque dur d'entreprise interne NAS HDD, CMR, 3.5 Pouces, SATA 6Goits/s, 7 200 tr/min, 256 Mo de mémoire cache, Ouverture Facile, Services Rescue (ST16000NTZ01) |
€0.021 | €21.500 | €86 | 4000 | | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | Seagate BarraCuda 4To, Disque dur interne HDD, 3.5 pouces, SATA 6 Goit/s, 5 400 tr/min, 256 Mo de mémoire cache, pour PC de bureau, Ouverture facile, Services Rescue (ST4000DMZ04) |
€0.021 | €21.500 | €172 | 8000 | | External 3.5" | HDD | New | 📊 | | Seagate - Expansion STKP8000400 Desktop External Drive 8TB USB3.0 |
€0.022 | €21.875 | €175 | 8000 | | External 3.5" | HDD | New | 📊 | 🔥 | Intenso Memory Center disque dur externe 8000 Go Noir |
€0.022 | €22.250 | €356 | 16000 | | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | Seagate IronWolf Pro 16To, Disque dur d'entreprise interne NAS HDD, CMR, 3.5 Pouces, SATA 6Goits/s, 7 200 tr/min, 256 Mo de mémoire cache, Ouverture Facile, Services Rescue (ST16000NTZ01) |
€0.022 | €22.400 | €224 | 10000 | | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | Seagate 10 TB IronWolf NAS 3.5 Inch Hard Drive ST10000VN0008 (SATA 6 Gb/s/256 MB/7200 RPM) |
€0.022 | €22.333 | €134 | 6000 | | External 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | Seagate One Touch Hub 6To, Disque Dur Externe, USB 3.0, pour PC, ordinateur portable et Mac, Services Rescue (STLC6000400) |
€0.022 | €22.450 | €449 | 20000 | | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | | Seagate IronWolf Pro 20To, Disque dur d'entreprise interne NAS HDD, CMR, 3.5 Pouces, SATA 6Goits/s, 7 200 tr/min, 256 Mo de mémoire cache, Ouverture Facile, Services Rescue (ST20000NTZ01) |
€0.022 | €22.500 | €315 | 14000 | 3 years | External 3.5" | HDD | New | 📊 | | WD 14To My Book - Disque dur externe de bureau avec logiciels de gestion du disque et de sauvegarde et protection par mot de passe, compatible PC & Mac |
€0.022 | €22.500 | €360 | 16000 | 2 years | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | Synology NAS HD3.5 Plus SATA 16TB HAT3310-16T / 7,2k |
€0.022 | €22.500 | €180 | 8000 | 2 years | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | WD Blue 8 To Desktop Disque Dur Interne 3.5" - Classe 5400 RPM, SATA 6 Gb/s, Cache de 256 Mo |
€0.023 | €23.000 | €115 | 5000 | 3 years | External 3.5" | HDD | Used | 📊 | | WD 5To My Passport Disque Dur Externe Portable, Parfait pour sauvegarde et stockage, compatibilité avec PC, Xbox et PS4, Sauvegarde et protection par mot de passe, Noir |
€0.023 | €23.000 | €46 | 2000 | | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | 🔥 | Seagate ST2000VM003 Pipeline HD Disque dur interne 3,5" 2 To SATA II |
€0.023 | €23.000 | €92 | 4000 | | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | Seagate SkyHawk 4To, Disque Dur Interne de vidéosurveillance, 3.5 Pouces, SATA 6 Go/s, 256 Mo de mémoire Cache, pour système de caméras de sécurité, Ouverture Facile, Services Rescue (ST4000VXZ16) |
€0.023 | €23.083 | €277 | 12000 | 2 years | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | | WD Red Plus 12 To Disque dur Interne 3.5" dédié NAS, 7200 RPM Class, SATA 6 GB/s, CMR, 256MB Cache, Garantie 3 ans |
€0.023 | €23.250 | €186 | 8000 | | External 3.5" | HDD | Used | 📊 | | WD 8TB My Book Desktop HDD USB 3.0 with software for device management, backup and password protection works with PC and Mac |
€0.023 | €23.167 | €139 | 6000 | | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | Seagate IronWolf 6To, Disque dur interne NAS HDD, CMR 3.5 Pouces, SATA 6Goit/s 7200 tr/min, 256 Mo de mémoire cache, pour NAS RAID, Ouverture Facile, Services Rescue (ST6000VNZ06) |
€0.023 | €23.333 | €140 | 6000 | | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | Seagate SkyHawk 6To, Disque Dur Interne de vidéosurveillance, 3.5 Pouces, SATA 6Go/s, 256 Mo de mémoire Cache, pour système de caméras de sécurité, Ouverture Facile, Services Rescue (ST6000VXZ09) |
€0.023 | €23.375 | €187 | 8000 | | External 3.5" | HDD | New | 📊 | | WD 8TB My Book Desktop HDD USB 3.0 with software for device management, backup and password protection works with PC and Mac |
€0.023 | €23.400 | €117 | 5000 | 2 years | External 2.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | WD 5 To Elements disque dur portable externe, USB 3.0, Plug-and- play, formaté pour Windows, Noir |
€0.024 | €23.500 | €564 | 24000 | 5 years | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | WD Red Pro 24 To NAS Disque Dur Interne 3,5" - 7200 RPM Class, SATA 6 Gb/s, CMR, Cache de 512 Mo |
€0.024 | €23.500 | €188 | 8000 | | External 3.5" | HDD | New | 📊 | | Seagate One Touch Hub 8To, Disque Dur Externe, USB 3.0, pour PC, ordinateur portable et Mac, Services Rescue (STLC8000400) |
€0.024 | €23.500 | €282 | 12000 | | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | | Seagate Exos X16, 12 To, Disque dur interne d’entreprise HDD, SATA, 3.5", SATA 6 Go/s (ST12000NM001G) |
€0.024 | €23.500 | €188 | 8000 | | External 3.5" | HDD | New | 📊 | | WD 8 To Elements HDD de bureau, USB 3.0, (supplémentaire pour les photos, la musique, les vidéos et tous les autres fichiers, résistant aux chocs) noir |
€0.024 | €23.583 | €283 | 12000 | 2 years | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | WD Red Plus 12 To Disque dur Interne 3.5" dédié NAS, 7200 RPM Class, SATA 6 GB/s, CMR, 256MB Cache, Garantie 3 ans |
€0.024 | €23.750 | €190 | 8000 | | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | Seagate IronWolf 8To, Disque dur interne NAS HDD, CMR 3.5 Pouces, SATA 6Goit/s 7200 tr/min, 256 Mo de mémoire cache, pour NAS RAID, Ouverture Facile, Services Rescue (ST8000VNZ02) |
€0.024 | €23.800 | €119 | 5000 | | External 3.5" | HDD | Used | 📊 | | Seagate Basic, 5 To, Disque Dur Externe 2, 5", USB 3.0, PC portable, Gris (STJL5000400) |
€0.024 | €23.833 | €143 | 6000 | | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | Seagate BarraCuda 6To, Disque dur interne HDD, 3.5 pouces, SATA 6 Goit/s, 5 400 tr/min, 256 Mo de mémoire cache, pour PC de bureau, Ouverture facile, Services Rescue (ST6000DMZ03) |
€0.024 | €24.000 | €120 | 5000 | 2 years | External 2.5" | HDD | New | 📊 | 🔥 | WD 5 To Elements disque dur portable externe, USB 3.0, Plug-and- play, formaté pour Windows, Noir |
€0.024 | €24.000 | €288 | 12000 | 3 years | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | WD Red Plus 12TB NAS Disque Dur Interne 3,5" – 7200 RPM Classe, SATA GB/s, CMR, 512MB Cache |
€0.024 | €24.000 | €120 | 5000 | | External 2.5" | HDD | Used | 📊 | | Seagate Portable Amazon Special Edition 5To, USB 3,0 Portable Disque dur externe pour Mac, PC, Services Rescue (STGX5000400) |
€0.024 | €24.250 | €194 | 8000 | | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | Seagate IronWolf Pro 8To, Disque dur d'entreprise interne NAS HDD, CMR, .5 Pouces, SATA 6Goits/s, 7 200 tr/min, 256 Mo de mémoire cache, Ouverture Facile, Services Rescue (ST8000NTZ01) |
€0.024 | €24.333 | €146 | 6000 | 3 years | External 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | WD 6To My Passport pour Mac, Disque Dur Externe Portable, Parfait pour sauvegarde et stockage, Prêt pour Mac, Sauvegarde et protection par mot de passe, Compatibilité avec Time Machine, SuperSpeed USB |
€0.024 | €24.375 | €195 | 8000 | 3 years | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | WD Purple 8 To Disque dur Interne 3.5" dédié Vidéosurveillance - AllFrame Technology, 180BT/yr, Cache de 128 Mo |
€0.024 | €24.450 | €489 | 20000 | | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | Seagate IronWolf Pro 20To, Disque dur d'entreprise interne NAS HDD, CMR, 3.5 Pouces, SATA 6Goits/s, 7 200 tr/min, 256 Mo de mémoire cache, Ouverture Facile, Services Rescue (ST20000NTZ01) |
€0.025 | €24.500 | €147 | 6000 | 3 years | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | WD Purple 6 To Disque dur Interne 3.5" dédié Vidéosurveillance AllFrame Technology, 180BT/yr, 256MB Cache, Garantie 3 ans |
€0.025 | €24.600 | €123 | 5000 | 3 years | External 3.5" | HDD | New | 📊 | | WD 5To My Passport Disque Dur Externe Portable, Parfait pour sauvegarde et stockage, compatibilité avec PC, Xbox et PS4, Sauvegarde et protection par mot de passe, Noir |
€0.025 | €24.600 | €123 | 5000 | 3 years | External 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | WD 5 To My Passport Ultra, Disque Dur Externe Portable, Parfait pour sauvegarde et stockage, USB-C, compatibilité avec PC, Xbox et Playstation, Boîtier métallique épuré, Midnight Bleu |
€0.025 | €24.667 | €148 | 6000 | | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | | SEAGATE Barracuda 6TB 3.5" 6000 Go Série ATA III |
€0.025 | €24.750 | €99 | 4000 | 3 years | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | WD Purple 4 To Disque dur Interne 3.5" dédié Vidéosurveillance AllFrame Technology, 180BT/yr, 256MB Cache, Garantie 3 ans |
€0.025 | €24.688 | €395 | 16000 | | External 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | WD 16To My Book Duo - Disque dur externe avec logiciels de gestion du disque et de sauvegarde et protection par mot de passe, USB-C et cables USB-A, en Raid 0/1, JBOD |
€0.025 | €24.750 | €99 | 4000 | | External 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | WD 4 To Elements HDD de bureau, USB 3.0, (supplémentaire pour les photos, la musique, les vidéos et tous les autres fichiers, résistant aux chocs) noir |
€0.025 | €24.750 | €99 | 4000 | 3 years | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | Seagate IronWolf 4To, Disque dur interne NAS HDD, CMR 3.5 Pouces SATA 6Goit/s 5 400 tr/min, 64 Mo de mémoire cache, pour NAS RAID, Ouverture Facile, Services Rescue (ST4000VNZ06) |
€0.025 | €25.000 | €100 | 4000 | 2 years | External 3.5" | HDD | Used | 📊 | | WD 4 To Elements disque dur portable externe, USB 3.0, Plug-and- play, formaté pour Windows, Noir |
€0.025 | €25.000 | €200 | 8000 | | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | Seagate IronWolf 8To, Disque dur interne NAS HDD, CMR 3.5 Pouces, SATA 6Goit/s 7200 tr/min, 256 Mo de mémoire cache, pour NAS RAID, Ouverture Facile, Services Rescue (ST8000VNZ02) |
€0.025 | €25.167 | €151 | 6000 | | External 3.5" | HDD | New | 📊 | | Seagate One Touch Hub 6To, Disque Dur Externe, USB 3.0, pour PC, ordinateur portable et Mac, Services Rescue (STLC6000400) |
€0.025 | €25.400 | €127 | 5000 | 3 years | External 2.5" | HDD | Used | 📊 | | WD 5To My Passport pour Mac, Disque Dur Externe Portable, Parfait pour sauvegarde et stockage, Prêt pour Mac, Sauvegarde et protection par mot de passe, Compatibilité avec Time Machine, SuperSpeed USB |
€0.025 | €25.400 | €254 | 10000 | | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | WD Red Plus 10 To Disque dur Interne 3.5" dédié NAS, 7200 RPM Class, SATA 6 GB/s, CMR, 256MB Cache, Garantie 3 ans |
€0.025 | €25.500 | €102 | 4000 | 2 years | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | WD Blue 4 To Desktop Disque Dur Interne 3.5" - Classe 5400 RPM, SATA 6 Gb/s, Cache de 256 Mo |
€0.026 | €25.600 | €128 | 5000 | | External 2.5" | HDD | New | 📊 | | Seagate Portable Amazon Special Edition 5To, USB 3,0 Portable Disque dur externe pour Mac, PC, Services Rescue (STGX5000400) |
€0.026 | €25.750 | €103 | 4000 | 3 years | External 2.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | WESTERN DIGITAL WD BLACK P10 Game Drive 4 To Noir |
€0.026 | €25.750 | €103 | 4000 | | External 2.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | Toshiba Canvio Partner 4TB Portable 2.5'' External Hard Drive, USB 3.2, Compatible Mac & Windows. Xbox, PS4, PS5 (HDTB540EK3CB) |
€0.026 | €25.875 | €207 | 8000 | 5 years | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | WD Purple Pro 8 To Disque dur Interne de Surveillance HDD, Smart Video, 3.5" - AllFrame Technology, 256MB Cache, 550TB/yr, 7200RPM |
€0.026 | €25.833 | €155 | 6000 | | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | Seagate IronWolf 6To, Disque dur interne NAS HDD, CMR 3.5 Pouces, SATA 6Goit/s 7200 tr/min, 256 Mo de mémoire cache, pour NAS RAID, Ouverture Facile, Services Rescue (ST6000VNZ06) |
€0.026 | €26.000 | €130 | 5000 | 2 years | External 3.5" | HDD | New | 📊 | 🔥 | Seagate Expansion, 5 TB, External Hard Drive HDD, 3.5 Inch, USB 3.0, PC & Notebook, 2 Years Rescue Services (STKM5000400) |
€0.026 | €26.000 | €130 | 5000 | | External 3.5" | HDD | New | 📊 | | Intenso 2,5" Memory Case Disque Dur Externe 5000 Go Noir |
€0.026 | €26.091 | €574 | 22000 | 5 years | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | WD Red Pro 22 To Disque dur Interne 3.5" dédié NAS, 7200 RPM Class, SATA 6 GB/s, CMR, 512MB Cache, Garantie 5 ans |
€0.026 | €26.143 | €366 | 14000 | 5 years | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | 14TB WD Ultrastar DC HC530 WUH721414ALE6L4 7200RPM 512MB Blanc |
€0.026 | €26.000 | €52 | 2000 | 3 years | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | Seagate SkyHawk 2To, Disque Dur Interne de vidéosurveillance, 3.5 Pouces, SATA 6 Go/s, 256 Mo de mémoire Cache, pour système de caméras de sécurité, Ouverture Facile, Services Rescue (ST2000VXZ17) |
€0.026 | €26.250 | €105 | 4000 | 3 years | External 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | WD 4To My Passport Disque Dur Externe Portable, Parfait pour sauvegarde et stockage, Sauvegarde et protection par mot de passe, compatibilité avec PC, Xbox et PS4, |
€0.026 | €26.300 | €263 | 10000 | 5 years | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | 🔥 | WD Purple Pro 10 To Disque dur Interne de Surveillance HDD, Smart Video, 3.5" - AllFrame Technology, 256MB Cache, 550TB/yr, 7200RPM |
€0.027 | €26.750 | €107 | 4000 | | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | Toshiba N300 NAS - disco rigido - 4 TB - interno - 3,5" (8,9 cm) |
€0.027 | €26.750 | €107 | 4000 | 3 years | External 3.5" | HDD | Used | 📊 | | WD 4To My Passport Disque Dur Externe Portable, Parfait pour sauvegarde et stockage, Sauvegarde et protection par mot de passe, compatibilité avec PC, Xbox et PS4, |
€0.027 | €26.800 | €134 | 5000 | | External 3.5" | HDD | New | 📊 | | Seagate Basic, 5 To, Disque Dur Externe 2, 5", USB 3.0, PC portable, Gris (STJL5000400) |
€0.027 | €27.100 | €271 | 10000 | 5 years | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | | WD Purple Pro 10 To Disque dur Interne de Surveillance HDD, Smart Video, 3.5" - AllFrame Technology, 256MB Cache, 550TB/yr, 7200RPM |
€0.027 | €27.200 | €272 | 10000 | | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | | Seagate 10 TB IronWolf NAS 3.5 Inch Hard Drive ST10000VN0008 (SATA 6 Gb/s/256 MB/7200 RPM) |
€0.027 | €27.250 | €654 | 24000 | 5 years | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | WD Red Pro 24 To NAS Disque Dur Interne 3,5" - 7200 RPM Class, SATA 6 Gb/s, CMR, Cache de 512 Mo |
€0.027 | €27.400 | €137 | 5000 | 3 years | External 2.5" | HDD | Used | 📊 | | WD_BLACK P10 5 To Disque dur Externe Portable, USB 3.2 Gen 1, jusqu'à 130 Mo/s, Mobile et Robuste, Fonctionne avec PC et Console, Noir |
€0.028 | €27.500 | €165 | 6000 | 3 years | External 3.5" | HDD | New | 📊 | 🔥 | WD 6To My Passport Disque Dur Externe Portable, Parfait pour sauvegarde et stockage, Sauvegarde et protection par mot de passe, compatibilité avec PC, Xbox et PS4, |
€0.028 | €27.500 | €110 | 4000 | 3 years | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | | WD Red Plus 4 To Disque dur Interne 3.5" dédié NAS, 5400 RPM Class, SATA 6 GB/s, CMR, 256MB Cache, Garantie 3 ans |
€0.028 | €27.750 | €111 | 4000 | 3 years | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | Seagate IronWolf 4To, Disque dur interne NAS HDD, CMR 3.5 Pouces SATA 6Goit/s 5 400 tr/min, 64 Mo de mémoire cache, pour NAS RAID, Ouverture Facile, Services Rescue (ST4000VNZ06) |
€0.028 | €27.500 | €55 | 2000 | | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | Toshiba S300 3.5" 2TB SATA 3 |
€0.028 | €27.750 | €111 | 4000 | | External 2.5" | HDD | New | 📊 | | Toshiba Canvio Partner 4TB Portable 2.5'' External Hard Drive, USB 3.2, Compatible Mac & Windows. Xbox, PS4, PS5 (HDTB540EK3CB) |
€0.028 | €27.875 | €223 | 8000 | 5 years | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | WD Red Pro 8 To NAS Disque Dur Interne 3,5" - 7200 RPM Classe, SATA 6 Gb/s, CMR, Cache de 256 Mo |
€0.028 | €28.000 | €140 | 5000 | 3 years | External 2.5" | HDD | New | 📊 | | WD_BLACK P10 5 To Disque dur Externe Portable, USB 3.2 Gen 1, jusqu'à 130 Mo/s, Mobile et Robuste, Fonctionne avec PC et Console, Noir |
€0.028 | €28.250 | €113 | 4000 | 3 years | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | WD Red Plus 4 To Disque dur Interne 3.5" dédié NAS, 5400 RPM Class, SATA 6 GB/s, CMR, 256MB Cache, Garantie 3 ans |
€0.028 | €28.250 | €113 | 4000 | | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | Seagate BarraCuda 4To, Disque dur interne HDD, 3.5 pouces, SATA 6 Goit/s, 5 400 tr/min, 256 Mo de mémoire cache, pour PC de bureau, Ouverture facile, Services Rescue (ST4000DMZ04) |
€0.028 | €28.250 | €226 | 8000 | | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | Seagate IronWolf Pro 8To, Disque dur d'entreprise interne NAS HDD, CMR, .5 Pouces, SATA 6Goits/s, 7 200 tr/min, 256 Mo de mémoire cache, Ouverture Facile, Services Rescue (ST8000NTZ01) |
€0.029 | €28.500 | €114 | 4000 | 2 years | External 3.5" | HDD | New | 📊 | | WD 4 To Elements disque dur portable externe, USB 3.0, Plug-and- play, formaté pour Windows, Noir |
€0.029 | €28.500 | €171 | 6000 | | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | SEAGATE Barracuda 6TB 3.5" 6000 Go Série ATA III |
€0.029 | €28.500 | €57 | 2000 | | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | | Seagate BarraCuda 2To, Disque dur interne HDD, 3.5 pouces, SATA 6 Goit/s, 7 200 tr/min, 256 Mo de mémoire cache, pour PC de bureau , Ouverture Facile, Services Rescue (ST2000DMZ08) |
€0.029 | €28.750 | €690 | 24000 | 5 years | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | WD Purple Pro 24 To Disque dur Interne de Surveillance HDD, Smart Video, 3.5" - AllFrame Technology, 512MB Cache, 550TB/yr, 7200RPM |
€0.029 | €28.750 | €230 | 8000 | | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | WD_Black 8 to 3.5" Disque Dur Interne - Classe 7200 RPM, SATA 6GB/s, Cache de 256 Mo |
€0.029 | €28.900 | €289 | 10000 | 5 years | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | WD Red Pro 10 To NAS Disque Dur Interne 3,5" - 7200 RPM Classe, SATA 6 Gb/s, CMR, Cache de 512 Mo |
