€0.013 | €12.813 | €205 | 16000 | | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | | Seagate EXOS X16 16TB Interne Festplatte 3.5 Zoll SATA 6 Gbit/s 256 MB, ST16000NM001G (Reacondicionado) |
€0.013 | €12.857 | €180 | 14000 | | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | | Western Digital WD Ultrastar 14TB DC HC530 SATA HDD, Disco Duro Interno de 3,5 Pulgadas para servidores 512 MB de caché, Clase empresarial (reacondicionado) |
€0.013 | €12.857 | €180 | 14000 | | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | | Western Digital Ultrastar DC HC550 14TB Interne Festplatte WUH721814ALE6L4 3,5 Zoll HDD SATA 6 Gb/s 512MB 7200RPM (Reacondicionado) |
€0.013 | €12.917 | €155 | 12000 | | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | | Seagate Enterprise Capacity v7 ST12000NM0127 - Disco duro (12 TB, interno, 3,5 pulgadas, SATA 6 Gb/s, 7200 RPM, caché de 256 MB) |
€0.013 | €13.000 | €130 | 10000 | | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | | Toshiba Enterprise Capacity - Dell 10 TB Interne Festplatte 3,5 Zoll HDD SATA 7200 U/min 256 MB (Reacondicionado) |
€0.013 | €13.333 | €160 | 12000 | | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | | Seagate Enterprise Capacity v7 ST12000NM0127 - Disco duro - 12 TB - interno - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 RPM - 256MB de caché (reacondicionado) |
€0.015 | €14.964 | €419 | 28000 | | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | Seagate Exos ST28000NM000C - Disco duro interno (28 TB, SATA 6 Gb/s, 7200RPM, 512 MB de caché (Reacondicionado) |
€0.015 | €15.000 | €240 | 16000 | | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | Seagate IronWolf Pro, 16TB, NAS, Disco duro interno, HDD, CMR 3,5" SATA 6GB/s, caché 256 MB, almacenamiento RAID, 3 años Rescue Services (ST16000NE000) |
€0.015 | €15.000 | €120 | 8000 | | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | Seagate Enterprise Capacity ST8000NM0016 - Disco duro interno de 8 TB (3,5", SATA 6 Gb/s, 7200 RPM, 256 MB de caché (reacondicionado) |
€0.015 | €15.000 | €150 | 10000 | | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | | Seagate Enterprise Capacity v6 Disco Duro Interno de 10 TB ST10000NM0046 SATA HDD |
€0.015 | €15.000 | €150 | 10000 | | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | | Seagate Capacidad empresarial | ST10000NM0016 | 10TB 7200 RPM SATA 6.0Gb/s 256MB caché Hyperscale 512e 3.5 pulgadas (renovado) |
€0.015 | €15.000 | €90 | 6000 | | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | HGST Ultrastar 7K6000 HUS726060ALE610 (0F23001) 6TB 7200 RPM 128MB caché SATA 6.0Gbps 8.9 cm Disco duro empresarial |
€0.016 | €15.833 | €95 | 6000 | | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | | Toshiba 6TB Interne Festplatte MG04ACA600EY 3,5 Zoll HDD SATA 6Gb/s - NL - 7200 RPM - Puffer: 128 MB (Reacondicionado) |
€0.016 | €16.111 | €290 | 18000 | | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | Seagate Exos X18 Enterprise, disco duro de 18 TB, CMR de 3,5', SATA de 6 GB/s, 7200 rpm, 512e, 4Kn FastFormat, baja latencia con almacenamiento en caché mejorado, número de modelo: |
€0.016 | €16.444 | €296 | 18000 | 3 years | External 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | WD 18TB My Book Disco Duro Externo de Sobremesa, con USB 3.0 y software para la gestión de dispositivos, copia de seguridad y protección con contraseña, funciona con PC y Mac |
€0.017 | €16.625 | €133 | 8000 | | External 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | Seagate Desktop 8TB, Unidad De Disco Duro Externo, 3.5 pulgadas, USB 3.0, PC y portátil, Xbox y PS4, servicio de rescate de datos (STGY8000400) |
€0.017 | €16.667 | €50 | 3000 | | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | | WD Western Digital RE 3TB Interno Festplatte WD3000FYYZ 3.5 Zoll HDD SATA 6Gb/s R/V Sensor 7200RPM 64MB caché (reacondicionado) |
€0.017 | €16.667 | €300 | 18000 | | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | Seagate Exos X18, 18 TB, Disco Duro Interno Enterprise Classe, SATA HDD, CMR 3,5", Hyperscale SATA 6 GB/s, 7.200 RPM, 512e, 4 KB FastFormat (ST18000NM000J) |
€0.017 | €16.875 | €270 | 16000 | 2 years | External 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | WD Elements 16 TB Disco duro externo de escritorio, Compatibilidad USB 3.0, Plug-and-Play solución para un fácil almacenamiento adicional de tus fotos, música, vídeos y archivos importantes. |
€0.017 | €16.900 | €338 | 20000 | 2 years | External 3.5" | HDD | Used | 📊 | | Seagate Expansion Desktop 20TB, Unidad De Disco Duro Externa HDD, 3.5 Pulgadas, USB 3.0, PC & Notebook, Rescue Services (STKP20000400) |
€0.017 | €17.000 | €136 | 8000 | 2 years | External 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | WD Elements 8 TB Disco duro externo de escritorio, Compatibilidad USB 3.0, Plug-and-Play solución para un fácil almacenamiento adicional de tus fotos, música, vídeos y archivos importantes. |
€0.017 | €17.200 | €172 | 10000 | 2 years | External 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | Seagate Expansion Desktop 10TB, Unidad De Disco Duro Externa HDD, 3.5 Pulgadas, USB 3.0, PC & Notebook, Rescue Services (STKP10000402) |
€0.017 | €17.250 | €138 | 8000 | | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | | Seagate BarraCuda 8TB, Disco Duro Interno, HDD, 3.5 Pulgadas, SATA 6 GB/s, 5400 RPM, cache de 256 MB para computador de sobremesa y PC, embalagem aberta fácil, Rescue Services (ST8000DMZ04) |
€0.017 | €17.375 | €139 | 8000 | | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | Seagate SkyHawk 8TB, Disco Duro Interno De Video, 3.5 Pulgadas, SATA 6.GB/s, Caché de 256 MB, DVR, Sistema de Cámaras de Seguridad NVR, servicios Rescue internos, Paquete Abre-fácil (ST8000VXZ10) |
€0.017 | €17.375 | €139 | 8000 | | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | | Seagate BarraCuda, 8 TB, disco duro interno, SATA de 6 Gbit/s, 3,5", 5400 RPM, caché de 256 MB para PC de escritorio (ST8000DM004) |
€0.018 | €17.500 | €70 | 4000 | | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | SEAGATE Ent. Capacity 4TB Interne Festplatte ST4000NM0245 SED 3,5 Zoll HDD 7200rpm SATA Serial ATA 6Gb/s 128MB Cache 8,9cm 3,5Zoll 24x7 (Reacondicionado) |
€0.018 | €17.500 | €70 | 4000 | | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | HGST WD MegaScale DC 4TB Disco duro interno HMS5C4040BLE640 3,5" HDD SATA 6Gb/s 7200RPM 64MB Caché |
€0.018 | €17.667 | €318 | 18000 | | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | Seagate Exos X18, 18 TB, Disco Duro Interno Enterprise Classe, SATA HDD, CMR 3,5", Hyperscale SATA 6 GB/s, 7.200 RPM, 512e, 4 KB FastFormat (ST18000NM000J) |
€0.018 | €17.900 | €358 | 20000 | | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | Toshiba MG10ACA20TE / 20TB / 3.5" |
€0.018 | €18.500 | €148 | 8000 | | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | Seagate BarraCuda, 8 TB, disco duro interno, SATA de 6 Gbit/s, 3,5", 5400 RPM, caché de 256 MB para PC de escritorio (ST8000DM004) |
€0.019 | €18.556 | €334 | 18000 | 2 years | External 3.5" | HDD | Used | 📊 | | WD Elements 18 TB Disco duro externo de escritorio, Compatibilidad USB 3.0, Plug-and-Play solución para un fácil almacenamiento adicional de tus fotos, música, vídeos y archivos importantes. |
€0.019 | €19.000 | €380 | 20000 | 2 years | External 3.5" | HDD | New | 📊 | | Seagate Expansion Desktop 20TB, Unidad De Disco Duro Externa HDD, 3.5 Pulgadas, USB 3.0, PC & Notebook, Rescue Services (STKP20000400) |
€0.019 | €19.250 | €308 | 16000 | | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | Toshiba MG Series MG08ACA16TE - Disco duro interno para servidor (16 TB, 3,5 pulgadas, SATA 6 Gb/s, 7200 RPM, 512 MB, caché 24/7) |
€0.020 | €19.722 | €355 | 18000 | 2 years | External 3.5" | HDD | New | 📊 | | WD Elements 18 TB Disco duro externo de escritorio, Compatibilidad USB 3.0, Plug-and-Play solución para un fácil almacenamiento adicional de tus fotos, música, vídeos y archivos importantes. |
€0.020 | €19.875 | €159 | 8000 | | External 3.5" | HDD | Used | 📊 | | WD 8TB My Book Desktop HDD USB 3.0 with software for device management, backup and password protection works with PC and Mac |
€0.020 | €20.000 | €80 | 4000 | | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | 🔥 | Toshiba 4TB S300 Surveillance HDD - 3.5' SATA Internal Hard Drive Supports up to 64 HD cameras at a 180TB/Year workload (HDWT720UZSVA) |
€0.020 | €20.000 | €200 | 10000 | 2 years | External 3.5" | HDD | New | 📊 | | Seagate Expansion Desktop 10TB, Unidad De Disco Duro Externa HDD, 3.5 Pulgadas, USB 3.0, PC & Notebook, Rescue Services (STKP10000402) |
€0.020 | €20.063 | €321 | 16000 | 2 years | External 3.5" | HDD | New | 📊 | | WD Elements 16 TB Disco duro externo de escritorio, Compatibilidad USB 3.0, Plug-and-Play solución para un fácil almacenamiento adicional de tus fotos, música, vídeos y archivos importantes. |
€0.020 | €20.167 | €121 | 6000 | | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | 🔥 | Toshiba S300 3.5" 6TB SATA Bulk |
€0.020 | €20.167 | €363 | 18000 | 3 years | External 3.5" | HDD | New | 📊 | | WD 18TB My Book Disco Duro Externo de Sobremesa, con USB 3.0 y software para la gestión de dispositivos, copia de seguridad y protección con contraseña, funciona con PC y Mac |
€0.020 | €20.250 | €243 | 12000 | | External 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | WD 12TB My Book Disco Duro Externo de Sobremesa, con USB 3.0 y software para la gestión de dispositivos, copia de seguridad y protección con contraseña, funciona con PC y Mac |
€0.020 | €20.375 | €163 | 8000 | | External 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | Seagate One Touch Hub 8TB, Unidad De Disco Duro Externo, USB-C, USB 3.0, para ordenadores de sobremesa, portátiles y Mac, Servicios Rescue (STLC8000400) |
€0.021 | €20.500 | €82 | 4000 | | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | Seagate BarraCuda 4TB, Disco Duro Interno, HDD, 3.5 Pulgadas, SATA 6 GB/s, 5400 RPM, cache de 256 MB para computador de sobremesa y PC, embalagem aberta fácil, Rescue Services (ST4000DMZ04) |
€0.021 | €20.550 | €411 | 20000 | | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | Seagate IronWolf Pro 20TB, Enterprise HDD NAS interno, CMR, SATA a 6 Gb/s, 7200 RPM, caché de 256 MB para almacenamiento conectado a red RAID, servicios Rescue, Paquete Abre-fácil (ST20000NTZ01) |
€0.021 | €20.750 | €166 | 8000 | 2 years | External 3.5" | HDD | New | 📊 | 🔥 | WD Elements 8 TB Disco duro externo de escritorio, Compatibilidad USB 3.0, Plug-and-Play solución para un fácil almacenamiento adicional de tus fotos, música, vídeos y archivos importantes. |
€0.021 | €21.000 | €126 | 6000 | | External 3.5" | HDD | New | 📊 | | Intenso Unidad de disco duro de sobremesa de 3,5 pulgadas y centro de memoria de 6 TB |
€0.021 | €21.125 | €169 | 8000 | | External 3.5" | HDD | New | 📊 | | WD 8TB My Book Desktop HDD USB 3.0 with software for device management, backup and password protection works with PC and Mac |
€0.021 | €21.250 | €255 | 12000 | 3 years | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | | Seagate IronWolf 12TB, Disco duro interno, NAS HDD, CMR, 3.5 Pulgadas, SATA 6 GB/s, caché de 256 MB para almacenamiento conectado a red RAID, Paquete Abre-fácil, Rescue Services (ST12000VNZ008) |
€0.021 | €21.313 | €341 | 16000 | | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | | Synology NAS HD3.5 Plus SATA 16TB HAT3310-16T / 7,2k |
€0.021 | €21.364 | €470 | 22000 | | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | | Ultrastar DC HC570 3.5" 22000 GB Serial ATA III |
€0.021 | €21.500 | €129 | 6000 | 2 years | External 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | Seagate Expansion Desktop 6TB, Unidad De Disco Duro Externa HDD, 3.5 Pulgadas, USB 3.0, PC & Notebook, Rescue Services (STKP6000400) |
€0.022 | €21.583 | €259 | 12000 | | External 3.5" | HDD | New | 📊 | | WD 12TB My Book Disco Duro Externo de Sobremesa, con USB 3.0 y software para la gestión de dispositivos, copia de seguridad y protección con contraseña, funciona con PC y Mac |
€0.022 | €21.875 | €175 | 8000 | 3 years | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | Seagate, 8 TB, Disco duro interno, HDD, SATA, a red RAID, (ST8000VN004) |
€0.022 | €22.000 | €88 | 4000 | 3 years | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | Seagate SkyHawk 4TB, Disco Duro Interno De Video, 3.5 Pulgadas, SATA 6.GB/s, Caché de 256 MB, DVR, Sistema de Cámaras de Seguridad NVR, servicios Rescue internos, Paquete Abre-fácil (ST4000VXZ16) |
€0.022 | €22.167 | €266 | 12000 | | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | Seagate IronWolf, 12 TB, Disco duro interno, NAS, CMR 3,5" SATA 6 GB/s, 7200 RPM, para almacenamiento conectado a red RAID y 3 años de servicios Rescue, Paquete Abre-fácil (ST12000VN0008) |
€0.022 | €22.200 | €111 | 5000 | 2 years | External 2.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | WD 5 TB Elements Disco duro externo portátil con USB 3.0, color negro |
€0.022 | €22.250 | €267 | 12000 | 2 years | External 3.5" | HDD | New | 📊 | | Seagate Expansion Desktop 12TB, Unidad De Disco Duro Externa HDD, 3.5 Pulgadas, USB 3.0, PC & Notebook, Rescue Services (STKP12000400) |
€0.022 | €22.250 | €89 | 4000 | 3 years | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | | WD Purple 4TB para Videovigilancia, Disco Duro Interno 3.5" - AllFrame Technology, 180BT/yr, 256MB Caché |
€0.022 | €22.333 | €134 | 6000 | | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | Seagate SkyHawk 6TB, Disco Duro Interno De Video, 3.5 Pulgadas, SATA 6.GB/s, Caché de 256 MB, DVR, Sistema de Cámaras de Seguridad NVR, servicios Rescue internos, Paquete Abre-fácil (ST6000VXZ09) |
€0.022 | €22.500 | €315 | 14000 | | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | Seagate IronWolf Pro, 14 TB, Enterprise HDD interno - CMR, 3,5 pulgadas, SATA a 6 Gb/s, 7200 RPM, caché de 256 MB para almacenamiento conectado a red RAID, servicios Rescue (ST14000NT001) |
€0.022 | €22.500 | €90 | 4000 | | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | Seagate SkyHawk, 4 TB, Disco Duro Interno De Vigilancia, HDD, 3.5" SATA 6 GB/s, Caché 256 MB, DVR, Sistema de cámaras de seguridad NVR y 3 años de servicios Rescue (ST4000VX016) |
€0.023 | €22.727 | €500 | 22000 | | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | Ultrastar DC HC570 3.5" 22000 GB Serial ATA III |
€0.023 | €22.750 | €91 | 4000 | | External 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | Seagate Expansion Desktop 4TB, Unidad De Disco Duro Externa HDD, 3.5 Pulgadas, USB 3.0, PC & Notebook, Rescue Services (STKP4000400) |
€0.023 | €22.875 | €183 | 8000 | | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | Seagate BarraCuda 8TB, Disco Duro Interno, HDD, 3.5 Pulgadas, SATA 6 GB/s, 5400 RPM, cache de 256 MB para computador de sobremesa y PC, embalagem aberta fácil, Rescue Services (ST8000DMZ04) |
€0.023 | €23.000 | €184 | 8000 | | External 3.5" | HDD | New | 📊 | | Seagate Desktop 8TB, Unidad De Disco Duro Externo, 3.5 pulgadas, USB 3.0, PC y portátil, Xbox y PS4, servicio de rescate de datos (STGY8000400) |
€0.023 | €23.000 | €92 | 4000 | 3 years | External 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | WD 4TB My Passport para Mac– Disco duro portátil, USB 3.0,con software para la gestión de dispositivos, copia de seguridad y protección con contraseña,preparado para Time Machine |
€0.023 | €23.000 | €92 | 4000 | | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | 🔥 | Seagate Technology BarraCuda, 4 TB, Disco duro interno, HDD, 3,5", SATA 6 GB/s, 5400 RPM, caché de 256 MB para ordenador de sobremesa y PC, Color Plateado (ST4000DM004) |
€0.023 | €23.200 | €116 | 5000 | 3 years | External 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | WD 5TB My Passport–Disco duro portátil, USB 3.0, Color Azul medianoche |
€0.023 | €23.167 | €139 | 6000 | 2 years | External 3.5" | HDD | New | 📊 | | Seagate Expansion Desktop 6TB, Unidad De Disco Duro Externa HDD, 3.5 Pulgadas, USB 3.0, PC & Notebook, Rescue Services (STKP6000400) |
€0.023 | €23.167 | €417 | 18000 | | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | WD Purple™ Pro, 18TB |
€0.023 | €23.250 | €93 | 4000 | 3 years | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | Seagate IronWolf 4TB, Disco duro interno, NAS HDD, CMR, 3.5 Pulgadas, SATA 6 GB/s, caché de 256 MB para almacenamiento conectado a red RAID, Paquete Abre-fácil, Rescue Services (ST4000VNZ06) |
€0.023 | €23.188 | €371 | 16000 | | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | Seagate IronWolf Pro, 16TB, NAS, Disco duro interno, HDD, CMR 3,5" SATA 6GB/s, caché 256 MB, almacenamiento RAID, 3 años Rescue Services (ST16000NE000) |
€0.023 | €23.250 | €186 | 8000 | | External 3.5" | HDD | New | 📊 | | Seagate One Touch Hub 8TB, Unidad De Disco Duro Externo, USB-C, USB 3.0, para ordenadores de sobremesa, portátiles y Mac, Servicios Rescue (STLC8000400) |
€0.023 | €23.292 | €559 | 24000 | 3 years | External 3.5" | HDD | New | 📊 | | WD 24TB My Book HDD de Escritorio Disco Duro Externo, Guardar de Fotos, vídeos y Documentos Importantes. con Software para gestión de Dispositivos, Copia de Seguridad y protección de contraseñas |
€0.024 | €23.600 | €118 | 5000 | 2 years | External 2.5" | HDD | New | 📊 | 🔥 | WD 5 TB Elements Disco duro externo portátil con USB 3.0, color negro |
€0.024 | €23.625 | €189 | 8000 | 3 years | External 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | WD BLACK D10 de 8 TB, memoria para juegos y 7200 r.p.m. con refrigeración activa para guardar tu enorme colección de juegos |
€0.024 | €23.625 | €378 | 16000 | | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | Synology NAS HD3.5 Plus SATA 16TB HAT3310-16T / 7,2k |
€0.024 | €23.750 | €95 | 4000 | 3 years | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | WD Purple 4TB para Videovigilancia, Disco Duro Interno 3.5" - AllFrame Technology, 180BT/yr, 256MB Caché |
€0.024 | €23.750 | €285 | 12000 | 2 years | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | Seagate Technology HDD Skyhawk AI 12TB 7.2K 3.5" SATA 3Year |
€0.024 | €24.000 | €120 | 5000 | 3 years | External 3.5" | HDD | Used | 📊 | | WD 5TB My Passport, HDD portátil, USB 3.0, con software para gestión de dispositivos, copia de seguridad y protección de contraseñas Funciona con PC, Xbox y Playstation, Negro |
€0.024 | €24.167 | €290 | 12000 | | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | WD Red Plus 12TB NAS Disco Duro Interno 3,5" - 7200 RPM Clase, SATA 6Gb/s, CMR, 256MB Caché |
€0.024 | €24.125 | €193 | 8000 | | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | Seagate SkyHawk 8TB, Disco Duro Interno De Video, 3.5 Pulgadas, SATA 6.GB/s, Caché de 256 MB, DVR, Sistema de Cámaras de Seguridad NVR, servicios Rescue internos, Paquete Abre-fácil (ST8000VXZ10) |
€0.024 | €24.400 | €122 | 5000 | 2 years | External 3.5" | HDD | Used | 📊 | | Seagate Portable Drive 5TB, Unidad De Disco Duro Externo, USB 3.0 para PC, ordenador portátil y Mac y servicios Rescue, Amazon Special Edition (STGX5000400) |
€0.025 | €24.500 | €147 | 6000 | | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | Seagate IronWolf 6TB, Disco Duro Interno, NAS HDD, CMR 3.5 Pulgadas, SATA 6 GB/s, 7200 RPM, caché de 256 MB para almacenamiento conectado a red RAID, Paquete Abre-fácil, Rescue Services (ST6000VNZ06) |
€0.025 | €24.600 | €123 | 5000 | 3 years | External 3.5" | HDD | New | 📊 | | WD 5TB My Passport–Disco duro portátil, USB 3.0, Color Azul medianoche |
€0.025 | €24.500 | €49 | 2000 | | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | Seagate BarraCuda 2TB, Disco Duro Interno, HDD, 3.5 Pulgadas, SATA 6 GB/s, 7200 RPM, cache de 256 MB para computador de sobremesa y PC, embalagem aberta fácil, Rescue Services (ST2000DMZ08) |
€0.025 | €24.688 | €395 | 16000 | | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | WD Red Pro 16TB NAS Disco Duro Interno 3,5" – 7200 RPM Clase, SATA 6Gb/s, CMR, 512MB Caché |
€0.025 | €24.750 | €297 | 12000 | 2 years | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | | Seagate Technology HDD Skyhawk AI 12TB 7.2K 3.5" SATA 3Year |
€0.025 | €24.750 | €198 | 8000 | 3 years | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | WD Purple 8TB para Videovigilancia, Disco Duro Interno 3.5" - AllFrame Technology, 180BT/yr, 256MB Caché |
€0.025 | €25.000 | €100 | 4000 | | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | Seagate IronWolf Pro, 4TB, NAS, Disco duro interno, HDD, CMR 3,5" SATA 6GB/s, caché 256 MB, almacenamiento RAID, 3 años Rescue Services (ST4000NE001) |
€0.025 | €25.000 | €125 | 5000 | 3 years | External 3.5" | HDD | New | 📊 | | WD 5TB My Passport, HDD portátil, USB 3.0, con software para gestión de dispositivos, copia de seguridad y protección de contraseñas Funciona con PC, Xbox y Playstation, Negro |
€0.025 | €25.125 | €201 | 8000 | 3 years | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | Seagate, 8 TB, Disco duro interno, HDD, SATA, a red RAID, (ST8000VN004) |
€0.025 | €25.250 | €101 | 4000 | | External 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | WD Elements 4 TB Disco duro externo de escritorio, Compatibilidad USB 3.0, Plug-and-Play solución para un fácil almacenamiento adicional de tus fotos, música, vídeos y archivos importantes. |
€0.025 | €25.333 | €152 | 6000 | | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | Seagate SkyHawk 6TB, Disco Duro Interno De Video, 3.5 Pulgadas, SATA 6.GB/s, Caché de 256 MB, DVR, Sistema de Cámaras de Seguridad NVR, servicios Rescue internos, Paquete Abre-fácil (ST6000VXZ09) |
€0.025 | €25.400 | €127 | 5000 | 2 years | External 3.5" | HDD | New | 📊 | | Seagate Portable Drive 5TB, Unidad De Disco Duro Externo, USB 3.0 para PC, ordenador portátil y Mac y servicios Rescue, Amazon Special Edition (STGX5000400) |
€0.025 | €25.417 | €305 | 12000 | 3 years | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | Seagate IronWolf 12TB, Disco duro interno, NAS HDD, CMR, 3.5 Pulgadas, SATA 6 GB/s, caché de 256 MB para almacenamiento conectado a red RAID, Paquete Abre-fácil, Rescue Services (ST12000VNZ008) |
€0.025 | €25.500 | €204 | 8000 | | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | Seagate IronWolf Pro 8TB, Enterprise HDD NAS interno, CMR, SATA a 6 Gb/s, 7200 RPM, caché de 256 MB para almacenamiento conectado a red RAID, servicios Rescue, Paquete Abre-fácil (ST8000NTZ01) |
€0.026 | €25.800 | €129 | 5000 | 3 years | External 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | WD 5TB My Passport, HDD portátil, disco duro externo, USB 3.0, con software para gestión de dispositivos, copia de seguridad y protección de contraseñas Funciona con PC, Xbox y Playstation, Gris |
€0.026 | €25.750 | €103 | 4000 | 2 years | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | 🔥 | WD Blue™, 4TB |
€0.026 | €25.750 | €103 | 4000 | 3 years | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | Seagate SkyHawk 4TB, Disco Duro Interno De Video, 3.5 Pulgadas, SATA 6.GB/s, Caché de 256 MB, DVR, Sistema de Cámaras de Seguridad NVR, servicios Rescue internos, Paquete Abre-fácil (ST4000VXZ16) |
€0.026 | €25.875 | €207 | 8000 | 3 years | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | 🔥 | WD Red Plus 8TB NAS Disco Duro Interno 3,5" – 5640 RPM Clase, SATA 6Gb/s, CMR, 128MB Caché |
€0.026 | €26.000 | €208 | 8000 | | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | SEAGATE Technology IRONWOLF 8TB NAS INT |
€0.026 | €26.000 | €156 | 6000 | 3 years | External 3.5" | HDD | New | 📊 | 🔥 | WD 6TB My Passport, HDD portátil, disco duro externo, USB 3.0, con software para gestión de dispositivos, copia de seguridad y protección de contraseñas Funciona con PC, Xbox y Playstation, Negro |
€0.026 | €26.000 | €130 | 5000 | 3 years | External 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | Seagate FireCuda Gaming HDD 5TB, Disco Duro Externo Portátil, PC Gaming, USB 3/2, incl. servicio de rescate (STKL5000400) |
€0.026 | €26.100 | €261 | 10000 | | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | WD Red Plus 10TB NAS Disco Duro Interno 3,5" - 7200 RPM Clase, SATA 6Gb/s, CMR, 256MB Caché |
€0.026 | €26.150 | €523 | 20000 | | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | | Seagate IronWolf Pro 20TB, Enterprise HDD NAS interno, CMR, SATA a 6 Gb/s, 7200 RPM, caché de 256 MB para almacenamiento conectado a red RAID, servicios Rescue, Paquete Abre-fácil (ST20000NTZ01) |
€0.027 | €26.750 | €107 | 4000 | | External 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | Toshiba 4TB Canvio Ready - Disco Duro Externo portátil de 2,5 Pulgadas con SuperSpeed USB 3.2 Gen 1, Compatible con Microsoft Windows 7, 8 y 10, Negro (HDTP340EK3CA) |
€0.026 | €26.500 | €53 | 2000 | | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | Seagate SkyHawk 2TB, Disco Duro Interno De Video, 3.5 Pulgadas, SATA 6.GB/s, Caché de 256 MB, DVR, Sistema de Cámaras de Seguridad NVR, servicios Rescue internos, Paquete Abre-fácil (ST2000VXZ17) |
€0.027 | €26.750 | €107 | 4000 | | External 3.5" | HDD | Used | 📊 | | Seagate Portable Drive 4TB, Unidad De Disco Duro Externo, USB 3.0 para PC, ordenador portátil y Mac y servicios Rescue, Amazon Special Edition (STGX4000400) |
€0.027 | €26.750 | €107 | 4000 | | Internal 3.5" | HDD | New | 📊 | 🔥 | Seagate Compatible con IronWolf ST4000VN006, disco duro, 4 TB, SATA de 6 Gb/s, negro |
€0.027 | €27.000 | €108 | 4000 | | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | WD Red 4TB Disco duro interno NAS 3.5" - 5400 RPM, SATA 6 Gb/s, SMR, 256MB Cache – WD40EFAX |
€0.027 | €27.000 | €135 | 5000 | 2 years | External 3.5" | HDD | Used | 📊 | | Seagate One Touch 5TB, con protteción de contraseña, disco duro externo portátil, PC, portátil y Mac, USB 3.0, Space Gray, incl. Rescue Services (STKZ5000404) |
€0.026 | €26.000 | €13 | 500 | | Internal 3.5" | HDD | Used | 📊 | 🔥 | WD Blue - Disco Duro de sobremesa (500 GB, SATA, 7200 RPM, caché de 6 GB/s, 16 MB, 3,5 Pulgadas, WD5000AAKX (reacondicionado Certificado) |
